총합 통계 초급 통계자료
회차별 당첨번호 6개의 합계와 합계 구간별 빈도입니다.
대상 1회 ~ 1241회 (1,241회) · 최신 1241회
회차별 총합
당첨번호 6개를 더한 값입니다. 최소 21(1~6), 최대 255(40~45)이며 이론 평균은 138 입니다. 100 이하·181 이상은 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 100 이하 | 101 이상 | 총합 |
|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | ✔ | 126 | |
| 1240회 | 111319203144 | ✔ | 138 | |
| 1239회 | 111322323336 | ✔ | 147 | |
| 1238회 | 21318323842 | ✔ | 145 | |
| 1237회 | 102023343740 | ✔ | 164 | |
| 1236회 | 121821293438 | ✔ | 152 | |
| 1235회 | 6711153943 | ✔ | 121 | |
| 1234회 | 11519313543 | ✔ | 144 | |
| 1233회 | 2720253740 | ✔ | 131 | |
| 1232회 | 121519222436 | ✔ | 128 | |
| 1231회 | 41314183138 | ✔ | 118 | |
| 1230회 | 389222842 | ✔ | 112 | |
| 1229회 | 121329343742 | ✔ | 167 | |
| 1228회 | 242930313544 | ✔ | 193 | |
| 1227회 | 11416344144 | ✔ | 150 | |
| 1226회 | 4613172628 | ✔ | 94 | |
| 1225회 | 8919254142 | ✔ | 144 | |
| 1224회 | 91821274445 | ✔ | 164 | |
| 1223회 | 161820323339 | ✔ | 158 | |
| 1222회 | 41117223241 | ✔ | 127 | |
| 1221회 | 61318283036 | ✔ | 131 | |
| 1220회 | 22225283443 | ✔ | 154 | |
| 1219회 | 1215283945 | ✔ | 130 | |
| 1218회 | 32831324245 | ✔ | 181 | |
| 1217회 | 81015202931 | ✔ | 113 | |
| 1216회 | 31014152324 | ✔ | 89 | |
| 1215회 | 131519214445 | ✔ | 157 | |
| 1214회 | 101519273033 | ✔ | 134 | |
| 1213회 | 51125273638 | ✔ | 142 | |
| 1212회 | 5825314144 | ✔ | 154 | |
| 1211회 | 232627353840 | ✔ | 189 | |
| 1210회 | 179172738 | ✔ | 99 | |
| 1209회 | 21720353739 | ✔ | 150 | |
| 1208회 | 62730363842 | ✔ | 179 | |
| 1207회 | 102224273845 | ✔ | 166 | |
| 1206회 | 1317262742 | ✔ | 116 | |
| 1205회 | 1416233141 | ✔ | 116 | |
| 1204회 | 81628303144 | ✔ | 157 | |
| 1203회 | 3618293539 | ✔ | 130 | |
| 1202회 | 51221333740 | ✔ | 148 | |
| 1201회 | 7924273536 | ✔ | 138 | |
| 1200회 | 124162032 | ✔ | 75 | |
| 1199회 | 162425303132 | ✔ | 158 | |
| 1198회 | 263033383941 | ✔ | 207 | |
| 1197회 | 157262843 | ✔ | 110 | |
| 1196회 | 81215294045 | ✔ | 149 | |
| 1195회 | 31527333436 | ✔ | 148 | |
| 1194회 | 31315243337 | ✔ | 125 | |
| 1193회 | 6916192428 | ✔ | 102 | |
| 1192회 | 101623363940 | ✔ | 164 | |
| 1191회 | 1411122041 | ✔ | 89 | |
| 1190회 | 7919232645 | ✔ | 129 | |
| 1189회 | 91929353738 | ✔ | 167 | |
| 1188회 | 3412192227 | ✔ | 87 | |
| 1187회 | 51326293740 | ✔ | 150 | |
| 1186회 | 2813162328 | ✔ | 90 | |
| 1185회 | 61722282932 | ✔ | 134 | |
| 1184회 | 141623253137 | ✔ | 146 | |
| 1183회 | 41517232736 | ✔ | 122 | |
| 1182회 | 11321252831 | ✔ | 119 | |
| 1181회 | 81014203341 | ✔ | 126 | |
| 1180회 | 61218374041 | ✔ | 154 | |
| 1179회 | 31618244044 | ✔ | 145 | |
| 1178회 | 5611274344 | ✔ | 136 | |
| 1177회 | 3715161943 | ✔ | 103 | |
| 1176회 | 7911213035 | ✔ | 113 | |
| 1175회 | 34683242 | ✔ | 95 | |
| 1174회 | 81114173639 | ✔ | 125 | |
| 1173회 | 1518203035 | ✔ | 109 | |
| 1172회 | 7924404244 | ✔ | 166 | |
| 1171회 | 367111217 | ✔ | 56 | |
| 1170회 | 31328343842 | ✔ | 158 | |
| 1169회 | 51224263942 | ✔ | 148 | |
| 1168회 | 92124303337 | ✔ | 154 | |
| 1167회 | 82331353940 | ✔ | 176 | |
| 1166회 | 142325272942 | ✔ | 160 | |
| 1165회 | 6727293845 | ✔ | 152 | |
| 1164회 | 171823253839 | ✔ | 160 | |
| 1163회 | 21315163343 | ✔ | 122 | |
| 1162회 | 202122252829 | ✔ | 145 | |
| 1161회 | 21220243442 | ✔ | 134 | |
| 1160회 | 71318363945 | ✔ | 158 | |
| 1159회 | 3927283839 | ✔ | 144 | |
| 1158회 | 212527323738 | ✔ | 180 | |
| 1157회 | 5712202526 | ✔ | 95 | |
| 1156회 | 303134394145 | ✔ | 220 | |
| 1155회 | 101619273738 | ✔ | 147 | |
| 1154회 | 4822263238 | ✔ | 130 | |
| 1153회 | 1910133544 | ✔ | 112 | |
| 1152회 | 303132353637 | ✔ | 201 | |
| 1151회 | 239152729 | ✔ | 85 | |
| 1150회 | 8918353945 | ✔ | 154 | |
| 1149회 | 81519213236 | ✔ | 131 | |
| 1148회 | 3613151622 | ✔ | 75 | |
| 1147회 | 71124262737 | ✔ | 132 | |
| 1146회 | 61117194043 | ✔ | 136 | |
| 1145회 | 21131333744 | ✔ | 158 | |
| 1144회 | 3412152634 | ✔ | 94 | |
| 1143회 | 101617272836 | ✔ | 134 | |
| 1142회 | 2828303741 | ✔ | 146 |
총합 구간별 분포 (범위 전체)
평균 138.3, 최소 48, 최대 238. 101~180 구간이 989회입니다.