📚 로또 통계자료

번호별 낙첨값 고급 통계자료

번호마다 마지막으로 나온 회차와 그 뒤 몇 회차나 쉬고 있는지(낙첨값)를 보너스 포함·미포함으로 나눠 봅니다.

~ 최근 50회 최근 100회 전체

대상 1142회 ~ 1241회 (100회) · 최신 1241회

1241회 기준 번호별 낙첨값

낙첨값 = 다음 회차(1242회) − 마지막 출현 회차. 1 이면 기준 회차(1241회)에 나온 번호입니다. 보너스 번호를 출현으로 볼지에 따라 두 값이 다를 수 있습니다.

번호최근 출현 (보너스 미포함)낙첨값최근 출현 (보너스 포함)낙첨값
1 1234회 8 1234회 8
2 1238회 4 1238회 4
3 1230회 12 1232회 10
4 1231회 11 1231회 11
5 1213회 29 1213회 29
6 1235회 7 1235회 7
7 1241회 1 1241회 1
8 1230회 12 1239회 3
9 1230회 12 1241회 1
10 1237회 5 1237회 5
11 1240회 2 1240회 2
12 1236회 6 1236회 6
13 1241회 1 1241회 1
14 1231회 11 1231회 11
15 1235회 7 1235회 7
16 1241회 1 1241회 1
17 1226회 16 1226회 16
18 1238회 4 1238회 4
19 1240회 2 1240회 2
20 1240회 2 1240회 2
21 1236회 6 1236회 6
22 1239회 3 1239회 3
23 1241회 1 1241회 1
24 1241회 1 1241회 1
25 1233회 9 1233회 9
26 1226회 16 1226회 16
27 1224회 18 1240회 2
28 1230회 12 1230회 12
29 1236회 6 1236회 6
30 1228회 14 1228회 14
31 1240회 2 1240회 2
32 1239회 3 1239회 3
33 1239회 3 1239회 3
34 1237회 5 1237회 5
35 1234회 8 1234회 8
36 1239회 3 1239회 3
37 1237회 5 1237회 5
38 1238회 4 1238회 4
39 1235회 7 1235회 7
40 1237회 5 1237회 5
41 1227회 15 1227회 15
42 1238회 4 1238회 4
43 1241회 1 1241회 1
44 1240회 2 1240회 2
45 1224회 18 1230회 12

가장 오래 쉬고 있는 번호의 낙첨값은 29회차입니다(보너스 미포함). 15회차 이상은 노란 배경으로 표시했습니다.