끝수 분석 고급 통계자료
당첨번호의 일의 자리(끝수) 0~9 가 몇 개씩 나왔는지와 끝수 합계입니다.
대상 1142회 ~ 1241회 (100회) · 최신 1241회
회차별 끝수 개수
끝수는 번호의 일의 자리입니다(예: 13 → 3, 20 → 0). 같은 끝수가 3개 이상이면 노란 배경입니다.
| 회차 | 끝수0 | 끝수1 | 끝수2 | 끝수3 | 끝수4 | 끝수5 | 끝수6 | 끝수7 | 끝수8 | 끝수9 | 끝수합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | · | · | · | 3개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | · | 26 |
| 1240회 | 1개 | 2개 | · | 1개 | 1개 | · | · | · | · | 1개 | 18 |
| 1239회 | · | 1개 | 2개 | 2개 | · | · | 1개 | · | · | · | 17 |
| 1238회 | · | · | 3개 | 1개 | · | · | · | · | 2개 | · | 25 |
| 1237회 | 3개 | · | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 14 |
| 1236회 | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | · | 2개 | 1개 | 32 |
| 1235회 | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 31 |
| 1234회 | · | 2개 | · | 1개 | · | 2개 | · | · | · | 1개 | 24 |
| 1233회 | 2개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 2개 | · | · | 21 |
| 1232회 | · | · | 2개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 28 |
| 1231회 | · | 1개 | · | 1개 | 2개 | · | · | · | 2개 | · | 28 |
| 1230회 | · | · | 2개 | 1개 | · | · | · | · | 2개 | 1개 | 32 |
| 1229회 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 27 |
| 1228회 | 1개 | 1개 | · | · | 2개 | 1개 | · | · | · | 1개 | 23 |
| 1227회 | · | 2개 | · | · | 3개 | · | 1개 | · | · | · | 20 |
| 1226회 | · | · | · | 1개 | 1개 | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | 34 |
| 1225회 | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 1개 | 2개 | 34 |
| 1224회 | · | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 34 |
| 1223회 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 28 |
| 1222회 | · | 2개 | 2개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 17 |
| 1221회 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 2개 | · | 2개 | · | 31 |
| 1220회 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 24 |
| 1219회 | · | 1개 | 1개 | · | · | 2개 | · | · | 1개 | 1개 | 30 |
| 1218회 | · | 1개 | 2개 | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 21 |
| 1217회 | 2개 | 1개 | · | · | · | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | 23 |
| 1216회 | 1개 | · | · | 2개 | 2개 | 1개 | · | · | · | · | 19 |
| 1215회 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 2개 | · | · | · | 1개 | 27 |
| 1214회 | 2개 | · | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 24 |
| 1213회 | · | 1개 | · | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 32 |
| 1212회 | · | 2개 | · | · | 1개 | 2개 | · | · | 1개 | · | 24 |
| 1211회 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 29 |
| 1210회 | · | 1개 | · | · | · | · | · | 3개 | 1개 | 1개 | 39 |
| 1209회 | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 2개 | · | 1개 | 30 |
| 1208회 | 1개 | · | 1개 | · | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | 29 |
| 1207회 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | 26 |
| 1206회 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 2개 | · | · | 26 |
| 1205회 | · | 3개 | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | · | 16 |
| 1204회 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | · | 2개 | · | 27 |
| 1203회 | · | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | 2개 | 40 |
| 1202회 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | · | · | 18 |
| 1201회 | · | · | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | · | 1개 | 38 |
| 1200회 | 1개 | 1개 | 2개 | · | 1개 | · | 1개 | · | · | · | 15 |
| 1199회 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | · | 18 |
| 1198회 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 27 |
| 1197회 | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 30 |
| 1196회 | 1개 | · | 1개 | · | · | 2개 | · | · | 1개 | 1개 | 29 |
| 1195회 | · | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 28 |
| 1194회 | · | · | · | 3개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | 25 |
| 1193회 | · | · | · | · | 1개 | · | 2개 | · | 1개 | 2개 | 42 |
| 1192회 | 2개 | · | · | 1개 | · | · | 2개 | · | · | 1개 | 24 |
| 1191회 | 1개 | 3개 | 1개 | · | 1개 | · | · | · | · | · | 9 |
| 1190회 | · | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 2개 | 39 |
| 1189회 | · | · | · | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 3개 | 47 |
| 1188회 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 27 |
| 1187회 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 30 |
| 1186회 | · | · | 1개 | 2개 | · | · | 1개 | · | 2개 | · | 30 |
| 1185회 | · | · | 2개 | · | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 34 |
| 1184회 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 26 |
| 1183회 | · | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | · | · | 32 |
| 1182회 | · | 3개 | · | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 19 |
| 1181회 | 2개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | · | · | 1개 | · | 16 |
| 1180회 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 24 |
| 1179회 | 1개 | · | · | 1개 | 2개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 25 |
| 1178회 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 26 |
| 1177회 | · | · | · | 2개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 33 |
| 1176회 | 1개 | 2개 | · | · | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 23 |
| 1175회 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 25 |
| 1174회 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 35 |
| 1173회 | 2개 | 1개 | · | · | · | 2개 | · | · | 1개 | · | 19 |
| 1172회 | 1개 | · | 1개 | · | 2개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 26 |
| 1171회 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 2개 | · | · | 26 |
| 1170회 | · | · | 1개 | 2개 | 1개 | · | · | · | 2개 | · | 28 |
| 1169회 | · | · | 2개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 28 |
| 1168회 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 24 |
| 1167회 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | 26 |
| 1166회 | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 30 |
| 1165회 | · | · | · | · | · | 1개 | 1개 | 2개 | 1개 | 1개 | 42 |
| 1164회 | · | · | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 2개 | 1개 | 40 |
| 1163회 | · | · | 1개 | 3개 | · | 1개 | 1개 | · | · | · | 22 |
| 1162회 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | 25 |
| 1161회 | 1개 | · | 3개 | · | 2개 | · | · | · | · | · | 14 |
| 1160회 | · | · | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 38 |
| 1159회 | · | · | · | 1개 | · | · | · | 1개 | 2개 | 2개 | 44 |
| 1158회 | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | 2개 | 1개 | · | 30 |
| 1157회 | 1개 | · | 1개 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | · | 25 |
| 1156회 | 1개 | 2개 | · | · | 1개 | 1개 | · | · | · | 1개 | 20 |
| 1155회 | 1개 | · | · | · | · | · | 1개 | 2개 | 1개 | 1개 | 37 |
| 1154회 | · | · | 2개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 2개 | · | 30 |
| 1153회 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | · | 1개 | 22 |
| 1152회 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 21 |
| 1151회 | · | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 2개 | 35 |
| 1150회 | · | · | · | · | · | 2개 | · | · | 2개 | 2개 | 44 |
| 1149회 | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 31 |
| 1148회 | · | · | 1개 | 2개 | · | 1개 | 2개 | · | · | · | 25 |
| 1147회 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 1개 | 3개 | · | · | 32 |
| 1146회 | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | 26 |
| 1145회 | · | 2개 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 18 |
| 1144회 | · | · | 1개 | 1개 | 2개 | 1개 | 1개 | · | · | · | 24 |
| 1143회 | 1개 | · | · | · | · | · | 2개 | 2개 | 1개 | · | 34 |
| 1142회 | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | · | · | 1개 | 2개 | · | 26 |
끝수별 출현 합계 (범위 전체)
끝수합 평균 27.4, 최소 9, 최대 47. 끝수 0 은 10·20·30·40 네 개, 1~5 는 다섯 개씩, 6~9 는 네 개씩이라 무작위라도 출현 비율이 조금 다릅니다.